2026環亞太杯國際數學邀請賽初賽 – 團體成績
日期: 02/02/2026
本校學生於2026環亞太杯國際數學邀請賽初賽中,與全港的數學精英比拼,榮獲一等獎8項、二等獎7項及三等獎11項,奪得3項團體獎。得獎詳情如下:
團體獎項:
年級 | 團體獎項 |
中三級 | 全港冠軍 |
中二級 | 全港亞軍 |
中一級 | 全港亞軍 |
個人獎項:
班別(學號) | 姓名 | 獎項 |
| 班別(學號) | 姓名 | 獎項 |
袁愛佳 | 一等獎 |
| 2D (26) | 譚澤權 | 二等獎 | |
1B (13) | 林子軒 | 一等獎 |
| 3B (28) | 曾尉竣 | 二等獎 |
鄧振宇 | 一等獎 |
| 1A (26) | 王柚汐 | 三等獎 | |
2B (31) | 嚴子淇 | 一等獎 |
| 1A (27) | 黃嘉琪 | 三等獎 |
3A (15) | 李禮亦 | 一等獎 |
| 1B (1) | 陳昭熙 | 三等獎 |
3B (5) | 張寶臻 | 一等獎 |
| 1B (3) | 陳心芛 | 三等獎 |
3B (11) | 郭瑞 | 一等獎 |
| 1B (15) | 劉梓童 | 三等獎 |
3B (26) | 太田永心 | 一等獎 |
| 1B (26) | 太田美希 | 三等獎 |
鮑樸 | 二等獎 |
| 2A (34) | 余鐘靈 | 三等獎 | |
1B (22) | 劉羿皓 | 二等獎 |
| 2B (18) | 李銘希 | 三等獎 |
2A (25) | 湯子朗 | 二等獎 |
| 3B (2) | 陳塱晞 | 三等獎 |
2B (3) | 陳嘉澄 | 二等獎 |
| 3B (17) | 李若嵐 | 三等獎 |
2B (10) | 方柏熹 | 二等獎 |
| 3B (21) | 李艾特 | 三等獎 |




