課程架構
班級編制及學生人數
2025至2026年度,本校共辦31班,包括中一級5班、中二級5班、中三級5班、中四級5班、中五級5班、中六級6班。全校註冊人數為962人。
2025-2026 各級班別數目
| 級別 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 班別數目 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2025-2026 學年開設科目
| 學科 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國語文 | * | * | * | * | * | * |
|
普通話 |
* | * | * | |||
| 英文 | *(英) | *(英) | *(英) | *(英) | *(英) | *(英) |
| 公民與社會發展 | * | * | * | |||
| 公民、經濟與社會 | *(英/中) | *(英/中) | *(英/中) | |||
| 數學 | *(英/中) | *(英/中) | *(英/中) | *(英/中) | *(英/中) | *(英/中) |
| 延伸課程 | #(英) | #(英) | #(英) | |||
| 綜合科學 | *(英/中) | *(英/中) | *(英/中) | |||
| 物理 | #(英) | #(英) | #(英) | |||
| 化學 | #(英) | #(英) | #(英) | |||
| 生物 | #(英) | #(英) | #(英) | |||
| 設計與科技科 | *(英/中) | |||||
| 電腦立體動畫 | *(英/中) | *(英/中) | *(英/中) | |||
| 電腦教育 | *(英/中) | *(英/中) | *(英/中) | |||
| 電腦與資訊科技 | # | # | # | |||
| 企業、會計與財務概論 | # | # | # | |||
| 旅遊與款待 | # | # | # | |||
| 經商 | *(英/中) | *(英/中) | ||||
| 商科 | *(英/中) | *(英/中) | *(英/中) | |||
| 經濟 | # | # | # | |||
| 地理 | *(英/中) | *(英/中) | *(英/中) | # | # | # |
| 中國歷史 | * | * | * | # | # | # |
| 歷史 | *(英/中) | *(英/中) | *(英/中) | # | # | # |
| 音樂 | *(英/中) | *(英/中) | *(英/中) | |||
| 視覺藝術 | *(英/中) | *(英/中) | *(英/中) | |||
| 日文 | * | * | # | # | # | # |
| 體育 | *(英/中) | *(英/中) | *(英/中) | # | ||
| 健康管理與社會關懷 | # | # | # | |||
| 應用學習 | # | # | # |
* 必修科 / # 選修科
(英): 以英文為教學語言 / (英/中): 按班別或組別訂定教學語言

