館藏簡介
圖書館現有資料 30,000 多項,中、英文書籍比例為 2 : 1,另有不少影音及資料光碟,館藏豐富。 除了各類益智和消閒書籍外,圖書館亦收藏歷屆公開考試試題和各科練習及參考書,供學生溫習和備試。 本校中文圖書分類法採用「賴永祥中國圖書分類法」,英文圖書分類法則採用「杜威十進分類法Dewey Decimal Classification」。 為方便師生使用圖書館,本館特分設「中文小說」專櫃、「英文小說Fiction」專櫃、「中文廣泛閱讀」專櫃、「考試期刊及專輯」專輯、「友校文集」專櫃、「翁少琼女士藏書閣」等,供師生借用。本館亦設有報紙架、雜誌架,廣泛提高同學們的閱讀興趣。
| 中文圖書分類 | Classification of English Books |
|---|---|
| 000 總類 | 000 Generalities |
| 100 哲學類 | 100 Philosophy & Psychology |
| 200 宗教 | 200 Religion |
| 300 自然科學類 | 300 Social Science |
| 400 應用科學類 | 400 Language |
| 500 社會科學類 | 500 Natural Science & Mathematics |
| 600 史地類 (中國) | 600 Technology (Applied Sciences) |
| 700 史地類 (世界) | 700 Arts |
| 800 語文類 | 800 Literature and Rhetoric |
| 900 美術類 | 900 Geography, History and Auxiliary Disciplines |
| 中文資料詳細分類表 | 英文資料詳細分類表 |
| 報紙 | 雜誌 | 免費期刊 |
|---|---|---|
| 明報 | 亞洲週刊 | 紫荊雜誌 |
| 星島日報 | 知識就是力量 | ReadIt悅閱 |
| 經濟日報 | 知識 | Kidults |
| 信報 | National Geographic / 國家地理雜誌 | 文路 |
| South China Morning Post | CNN互動英語 | 選擇月刊 |
| 文匯報 | 萬物 | |
| 大公報 | 讀者 | |
| 英語街-高中版 |

